从1992年英超创立至今,完整收录每一赛季冠军、夺冠次数与豪门传奇。数据权威,查阅便捷。
英格兰足球超级联赛(Premier League)自1992年成立以来,共产生7支不同的冠军球队。曼联以13次夺冠高居榜首,曼城、切尔西、阿森纳紧随其后。本页面提供最完整的英超历届冠军一览表,包括赛季、冠军、夺冠次数及经典时刻。数据更新至2024/25赛季,助力球迷与SEO高效检索。
| 赛季 | 冠军 | 夺冠次数 | 备注 / 经典瞬间 |
|---|---|---|---|
| 1992–93 | 曼联 | 1 | 英超元年,弗格森首冠 |
| 1993–94 | 曼联 | 2 | 双冠王 (联赛+足总杯) |
| 1994–95 | 布莱克本 | 1 | 希勒领军,末轮夺冠 |
| 1995–96 | 曼联 | 3 | 青年军崛起,坎通纳回归 |
| 1996–97 | 曼联 | 4 | 基恩加盟,统治力显现 |
| 1997–98 | 阿森纳 | 1 | 温格首个完整赛季,双冠王 |
| 1998–99 | 曼联 | 5 | 三冠王 (欧冠+英超+足总杯) |
| 1999–00 | 曼联 | 6 | 领先18分夺冠 |
| 2000–01 | 曼联 | 7 | 三连冠,10分优势 |
| 2001–02 | 阿森纳 | 2 | 亨利皮雷双核驱动 |
| 2002–03 | 曼联 | 8 | 范尼35球,逆转阿森纳 |
| 2003–04 | 阿森纳 | 3 | 不败赛季 (26胜12平) |
| 2004–05 | 切尔西 | 1 | 穆里尼奥铁血蓝军,95分 |
| 2005–06 | 切尔西 | 2 | 卫冕成功,特里领军 |
| 2006–07 | 曼联 | 9 | C罗成长,逆转切尔西 |
| 2007–08 | 曼联 | 10 | 双冠王,欧冠决赛胜切尔西 |
| 2008–09 | 曼联 | 11 | 三连冠,C罗40球 |
| 2009–10 | 切尔西 | 3 | 安切洛蒂双冠王,103球 |
| 2010–11 | 曼联 | 12 | 弗格森第12冠,范德萨纪录 |
| 2011–12 | 曼城 | 1 | 9320奇迹,阿圭罗绝杀 |
| 2012–13 | 曼联 | 13 | 弗格森退休赛季,第13冠 |
| 2013–14 | 曼城 | 2 | 佩莱格里尼,2分优势 |
| 2014–15 | 切尔西 | 4 | 穆里尼奥回归,半程冠军 |
| 2015–16 | 莱斯特城 | 1 | 草根神话,5000:1奇迹 |
| 2016–17 | 切尔西 | 5 | 孔蒂343,13连胜 |
| 2017–18 | 曼城 | 3 | 百分夺冠,106球 |
| 2018–19 | 曼城 | 4 | 98分,1分力压利物浦 |
| 2019–20 | 利物浦 | 1 | 30年首冠,99分 |
| 2020–21 | 曼城 | 5 | 瓜迪奥拉,12连胜收官 |
| 2021–22 | 曼城 | 6 | 93分,5分钟连扳3球逆转 |
| 2022–23 | 曼城 | 7 | 三冠王 (欧冠+英超+足总杯) |
| 2023–24 | 曼城 | 8 | 四连冠,英超首队 |
| 2024–25 | 曼城 | 9 | 五连冠 (截至2025赛季) |
* 数据截止2024/25赛季,部分赛季为预估,以实际完赛为准。图标使用占位图 1.png。
曼联 13
曼城 9
切尔西 5
阿森纳 3
利物浦 1
莱斯特城 1
布莱克本 1曼彻斯特 (曼联+曼城) : 22次
伦敦 (切尔西+阿森纳) : 8次
利物浦 (利物浦) : 1次
莱斯特 : 1次
布莱克本 : 1次
英超共7支冠军球队,曼彻斯特双雄占据绝对优势。
曼联以13次夺冠排名第一,曼城9次紧随其后,切尔西5次位列第三。
有。2003–04赛季,阿森纳以26胜12平不败战绩夺冠,被称为“不败之师”。
共7支:曼联、曼城、切尔西、阿森纳、利物浦、莱斯特城、布莱克本。
曼城在2020–21至2024–25赛季实现五连冠,为英超历史最长连冠。
2017–18赛季曼城取得100分,为英超最高积分纪录。
截至2024–25赛季,曼城完成五连冠,瓜迪奥拉执教。